| 特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) |
| 產(chǎn)品類型 | / | CM42 |
| 外形尺寸 | mm | 42×42×13.5 |
| 典型工作波長(zhǎng) | nm | 1310 |
| 光纖環(huán)長(zhǎng) | m | 320±10 |
| 光纖類型 | / | Φ80/135光纖 |
| 常溫零偏穩(wěn)定性 | °/h | ≤0.18 |
| 全溫零偏穩(wěn)定性(補(bǔ)償前) | °/h | ≤0.4 |
| 零偏重復(fù)性(1σ) | °/h | ≤0.18 |
| 標(biāo)度因數(shù)重復(fù)性(1σ) | ppm | ≤50 |
| 標(biāo)度因數(shù)非線性度 | ppm | ≤50 |
| 標(biāo)度因數(shù)不對(duì)稱性 | ppm | ≤50 |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | °/s | ±1000 |
| 零偏磁敏感性 | °/h/Gs | ≤0.1 |
| 工作溫度 | ℃ | -40~+70 |
| 全溫測(cè)試方法 | / | 1°C/min變溫速率,10s平均 |
公眾號(hào)

咨詢電話
電子郵箱
售后客服