| 特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標 |
| 產(chǎn)品類型 | / | CM32 |
| 外形尺寸 | mm | 32×32×24 |
| 典型工作波長 | nm | 1310 |
| 光纖環(huán)長 | m | 200±10 |
| 光纖類型 | / | Φ60/100光纖 |
| 常溫零偏穩(wěn)定性 | °/h | ≤0.7 |
| 全溫零偏穩(wěn)定性(補償前) | °/h | ≤2 |
| 零偏重復性(1σ) | °/h | ≤0.5 |
| 標度因數(shù)重復性(1σ) | ppm | ≤50 |
| 標度因數(shù)非線性度 | ppm | ≤50 |
| 標度因數(shù)不對稱性 | ppm | ≤50 |
| 動態(tài)范圍 | °/s | ±1000 |
| 工作溫度 | ℃ | -40~+70 |
| 全溫測試方法 | / | 1°C/min變溫速率,10s平均 |
公眾號

咨詢電話
電子郵箱
售后客服