常溫性能指標(+18°c~+28°c)
| 性能等級(參數(shù)) | 單位 | A級 | B級 |
| 工作波長 | nm | 1310/1550 | |
| 附加損耗 | dB | 50.0±3.0 | 50.0±5.0 |
| 偏振相關(guān)損耗 | dB | ≤0.10 | |
| 分光比 | / | 1:1:1 | |
| 分光比偏差 | / | ±3.0 | ±5.0 |
| 溫度相關(guān)損耗 | dB | ≤0.10 | ≤0.20 |
| 回波損耗 | dB | ≥55.0 | |
| 工作溫度 | ℃ | -50~+80 | |
| 貯存溫度 | ℃ | -55~+85 | |
| 尾纖長度 | m | 1.0±0.2(或按要求) | |
| 封裝尺寸 | mm | Φ3.0×35/Φ2.4×35 | |
| 尾纖規(guī)格 | / | 125/250μm (SMF-28e或按要求) | |
備注:溫度相關(guān)損耗是指工作溫度范圍內(nèi),附加損耗的變化量
公眾號

咨詢電話
電子郵箱
售后客服