?產(chǎn)品指標(biāo)(T=+25°C)
?
| 類(lèi)別 | 參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 指標(biāo) |
| 光學(xué)指標(biāo) | 中心波長(zhǎng) | λc | nm | 1310±15 |
| 工作電流 | Ic | mA | 100 | |
| 3dB光譜寬度 | BW | nm | ≥35 | |
| 出纖功率@100mA | p | mW | 0.3~1.8 | |
| 光譜紋波 | Ripple | dB | <0.2 | |
| 偏振消光比 | PER | dB | <1 | |
| 全溫功率變化(-45C~+70°C) | △P | / | <6% | |
| 電學(xué)指標(biāo) | 工作制冷電流 | Itec | mA | ≤600 |
| 最大制冷電流 | Imax | mA | 1200 | |
| 熱敏電阻阻值 | Rth | KΩ | 10 | |
| 最大制冷電壓 | Vmax | V | 3.2 | |
| 封裝結(jié)構(gòu) | 封裝形式 | / | / | 蝶形8PIN |
| 封裝尺寸 | / | mm | 22*12.6*7.3 | |
| 尾纖類(lèi)型 | / | / | PM、SM fiber | |
| 尾纖長(zhǎng)度 | L | mm | 1.5 | |
| 尾纖強(qiáng)度 | / | kgf | 1 |
?
| 參數(shù) | 符號(hào) | 最小 | 最大 | 單位 |
| 存儲(chǔ)溫度 | TS | -55 | +85 | ℃ |
| 工作溫度 | Tc | -45 | +70 | ℃ |
| 反向電壓 | VCC | / | 2 | V |
| 正向電流 | Ic | / | 150 | mA |
| 制冷器電壓 | V | / | 3.2 | V |
| 制冷器電流 | I | / | 1.2 | A |
| 存儲(chǔ)濕度 | / | 5 | 85 | %RH |
| 焊接溫度 | / | / | +260 | ℃ |
| 焊接時(shí)間 | / | / | 10 | S |
?
封裝尺寸及管腳定義

?
| Pin Number | Connection | Pin Number | Connection |
| 1 | TEC Cooler(+) | 5 | SLD Cathode(-) |
| 2 | Thermistor | 6 | NC |
| 3 | Thermistor | 7 | NC |
| 4 | SLD Anode(+) | 8 | TEC Cooler(-) |
?
公眾號(hào)

咨詢(xún)電話(huà)
電子郵箱
售后客服