| 特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |
| 產(chǎn)品類型 | / | HCPCF-130-230-1550 | HCPCF-160-230-1550 |
| 光學(xué)特性; | |||
| 工作波長 | nm | 1490-1650nm | 1490-1650nm |
| 模場直徑 | μm | 7.0±1 | 12.0±2 |
| 衰減@1550nm | dB/km | ≤10.0 | ≤10.0 |
| 幾何特性 | |||
| 包層直徑 | μm | 130±10 | 160±10 |
| 涂覆層直徑 | μm | 230±10 | 230±10 |
?
注意事項(xiàng)
?
為避免存儲中水分和灰塵進(jìn)入空芯微管中影響后期性能,保偏光子晶體光纖必須對兩端進(jìn)行密封處理
?
公眾號

咨詢電話
電子郵箱
售后客服