產(chǎn)品指標(biāo)(一)
?
| 特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |||
| 光纖名稱 | / | S1105/125-22/250 | S1200/220-22/400 | S1400/440-22/650 | S11000/1050-22/1250 |
| 光學(xué)特性 | |||||
| 數(shù)值孔徑 | / | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
| 衰減@850nm | dB/km | ≤4.0 | - | - | - |
| 衰減@1300nm | dB/km | ≤8.0 | - | - | - |
| 幾何特性 | |||||
| 纖芯直徑 | μm | 105.0±3.0 | 200.0±5.0 | 400.0±8.0 | 1000.0±15.0 |
| 包層直徑 | μm | 125.0±2.0 | 220.0±5.0 | 440.0±8.0 | 1050.0±15.0 |
| 外徑 | μm | 250.0±10.0 | 400.0±20.0 | 650.0±30.0 | 1250.0±30.0 |
| 芯包同心度 | μm | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 芯不圓度 | / | ≤3.0% | ≤3.0% | ≤3.0% | ≤3.0% |
| 包層不圓度 | / | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% |
| 環(huán)境和機械特性 | |||||
| 篩選張力 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 材料描述 | |||||
| 芯層材料 | / | 純石英玻璃 | |||
| 包層材料 | / | 摻F石英玻璃 | |||
| 緊套層材料 | / | 丙烯酸樹脂 | |||
?
產(chǎn)品指標(biāo)(二)
?
| 特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |||
| 光纖名稱 | / | S1105/125-22/250-D | S1135/155-22/320-D | S1200/220-22/400-D | S1400/480-22/650-D |
| 光學(xué)特性 | |||||
| 數(shù)值孔徑 | / | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
| 包層數(shù)值孔徑 | / | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 |
| 纖芯損耗@1300nm | dB/km | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | - |
| 纖芯損耗@1200nm | dB/km | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | - |
| 包層損耗@1095nm | dB/km | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | - |
| 幾何特性 | |||||
| 纖芯直徑 | μm | 105.0±3.0 | 135.0±1.5 | 200.0±4.0 | 400.0±8.0 |
| 包層直徑 | μm | 125.0±2.0 | 155.0±1.0 | 220.0±3.0 | 480.0±8.0 |
| 外徑 | μm | 250.0±10.0 | 320.0±15.0 | 400.0±15.0 | 540±10.0 |
| 芯包同心度 | μm | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 環(huán)境和機械特性 | |||||
| 篩選張力 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 材料描述 | |||||
| 芯層材料 | / | 高純石英玻璃 | |||
| 包層材料 | / | 低折涂料 | |||
| 緊套層材料 | / | 丙烯酸樹脂 | |||
?
?產(chǎn)品指標(biāo)(三)
?
| 特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |||
| 光纖名稱 | / | S1100/120/360-22/540-D | S1200/220/360-22/540-D | ||
| 光學(xué)特性 | |||||
| 數(shù)值孔徑 | / | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | ||
| 包層數(shù)值孔徑 | / | ≥0.46 | ≥0.46 | ||
| 幾何特性 | |||||
| 纖芯直徑 | μm | 102.0±2.0 | 200.0±4.0 | ||
| 內(nèi)包層直徑 | μm | 123.0±3.0 | 220.0±3.0 | ||
| 外包層直徑 | μm | 365.0±5.0 | 365.0±5.0 | ||
| 外徑 | μm | 540.0±15.0 | 540.0±15.0 | ||
| 芯包同心度 | μm | ≤2.0 | ≤2.0 | ||
| 芯不圓度 | / | ≤2.0% | ≤2.0% | ||
| 環(huán)境和機械特性 | |||||
| 篩選張力 | kpsi | 100 | 100 | ||
| 材料描述 | |||||
| 芯層材料 | / | 高純石英玻璃 | |||
| 包層材料 | / | 低折涂料 | |||
| 緊套層材料 | / | 丙烯酸樹脂 | |||
公眾號

咨詢電話
電子郵箱
售后客服