| 特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標 |
| 光學(xué)性能 | ||
| 哀減@1310 | dB/km | ≤0.6 |
| 衰減@1550 | dB/km | ≤0.5 |
| 模場直徑@1310 | μm | 8.5±0.5 |
| 模場直徑@1550 | μm | 9.5±0.5 |
| 幾何性能 | ||
| 包層直徑 | μm | 124.5±1.0 |
| 涂覆層直徑 | μm | 245.0±2.0 |
| 涂覆層類型 | / | 雙層紫外固化丙烯酸樹脂 |
| 環(huán)境和機械特性 | ||
| 工作溫度 | ℃ | -45~+85 |
| 篩選張力 | kpsi | 100 |
| 短期彎曲半徑 | mm | ≥7.5 |
| 長期彎曲半徑 | mm | ≥15.0 |

公眾號

咨詢電話
電子郵箱
售后客服