| 特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |||
| 幾何特性 | |||||
| 內(nèi)徑 | μm | 500±50 | |||
| 外徑 | μm | 900±50 | |||
| 同心度 | / | <6.0% | |||
| 非圓度 | / | <3.0% | |||
| 材料特性 | |||||
| 材料 | / | 乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE) | |||
| 材料阻燃級別 | / | UL94-V0 & RoHS | |||
| 熱收縮@85°C,4小時 | / | ≤3.0% | |||
| 彎曲模量 | MPa | 641.1 | 測試方法 | ASTM D790 | |
| 拉伸強(qiáng)度(23℃) | MPa | 37.9 | ASTM D1708 | ||
| 斷裂伸長率(23°C) | / | 300% | ASTM D1708 | ||
| 熔點(diǎn) | ℃ | +220~+255 | ASTM D3159 | ||
| 極限氧指數(shù) | / | 34% | ASTM D2863 | ||
| 環(huán)境特性 | |||||
| 使用溫度 | ℃ | -40~+150 | |||
| 儲存溫度 | ℃ | -40~+70 | |||
| 安裝溫度 | ℃ | -20~+50 | |||
備注:可以依據(jù)客戶需要定制生產(chǎn)不同類型光纖的不同直徑規(guī)格的Hytrel緊套光纖。
公眾號

咨詢電話
電子郵箱
售后客服