| 單位 | 指標 | |
| 外形尺寸 | mm | 430×70×360 |
| 重量 | Kg | ≤2 |
| 工作溫度 | +5~+55 | |
| 啟動時間 | s | ≤10 |
| 供電電壓 | V | 110≈250(50Hz,AC) |
| 額定功耗 | W | 10 |
| 測試誤差 | °/h | ≤0.005 |
| 最大連續(xù)測試時間 | h | 27 |
| 可測光纖環(huán)長度 | m | 200~1500 |
| 通道數(shù) | 個 | 3 |
| 光纖接頭 | 根 | 3×2 |
| 溫度傳感器 | 個 | 3 |
| 指示燈 | 電源指示、上電指示 | |
| 測試點 | 探測器信號、階梯波信號 | |
| 通信接口 | UART/USB | |
| 環(huán)長設置方式 | 在測試軟件中設置 | |
| 環(huán)長設置耗時 | ≤10 | |
| 測試軟件運行操作系統(tǒng) | WinXP、Win2000、Win7等 |
公眾號

咨詢電話
電子郵箱
售后客服