| 特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) |
| 適應(yīng)繞制光纖直徑范圍 | mm | φ0.08~φ0.25 |
| 適應(yīng)光纖環(huán)骨架外徑范圍 | mm | Φ15~φ180 |
| 適應(yīng)光纖環(huán)骨架寬度范圍 | mm | ≤60 |
| 主軸徑向跳動(dòng) | mm | ≤0.02 |
| 主軸軸向跳動(dòng) | mm | ≤0.01 |
| 繞環(huán)速度 | r/min | 0~60 |
| 張力控制范圍 | g | 5~50 |
| 張力波動(dòng)范圍 | g | ±1 |
| 計(jì)匝誤差 | 匝 | 0.1 |
| 設(shè)備功率 | kW | 4 |
| 設(shè)備總重量 | kg | 1050 |
| 外形尺寸 | mm | L(1900)×W(940)×H(1920) |
?
公眾號(hào)

咨詢電話
電子郵箱
售后客服