| 物理性能(測試環(huán)境) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 固化前 | ||
| 粘度(25℃) | mPa.s | 1600~2700 |
| 密度(20℃) | kg/L | 1.05~1.35 |
| 細(xì)度(23℃) | μm | <5 |
| 固化后 | ||
| 彈性模量(23°C) | MPa | ≥200 |
| 斷裂伸長率(23℃) | / | 2%~10% |
| 抗張強度(23℃) | MPa | ≥15 |
| 纖膏浸泡(85℃,30天) | / | 無遷移 |
| 乙醇擦拭不掉色次數(shù) | / | ≥100 |
?
產(chǎn)品編號
?
| 型號 | 顏色 | 參考色坐標(biāo)L | 參考色坐標(biāo)a | 參考色坐標(biāo)b |
| CM301 | 藍(lán)色(Blue) | 24.1-49.1 | -16.3-16.9 | -55.2--27.3 |
| CM302 | 橙色(Orange) | 43.5-67.6 | 26.2-51.2 | 21.3-52.7 |
| CM303 | 綠色(Green) | 33.3-61.2 | -51.5--29.9 | 6.9-31.9 |
| CM304 | 棕色(Brown) | 20.9-44.0 | -3.7-13.9 | -6.2-12.8 |
| CM305 | 灰色(Slate) | 33.2-63.8 | -5.1-2.2 | -8.7--0.5 |
| CM306 | 白色(White) | 83.2-100.4 | -5.4-1.6 | -5.0-4.6 |
| CM307 | 紅色(Red) | 24.4-52.1 | 32.9-56.9 | 4.8-24.7 |
| CM308 | 黑色(Black) | 10.5-33.3 | -3.5-3.6 | -4.2-3.1 |
| CM309 | 黃色(Yellow) | 65.1-87.5 | -4.2-20.1 | 35.2-81.7 |
| CM310 | 紫色(Violet) | 33.5-65.5 | 9.2-25.8 | -43.8--17.8 |
| CM311 | 粉紅(Rose) | 46.3-84.6 | 16.9-42.9 | 0.1-15.1 |
| CM312 | 青綠(Aqua) | 42.8-77.0 | -36.4--8.8 | -32.5--6.8 |
| CM313 | 本色(Clear) | N/A | N/A | N/A |
| CM314 | 青檸(Lime) | 52.8-85.0 | -38.5--15.2 | 30.5-70.2 |
| CM315 | 黃褐(Tan) | 43.4-75.4 | -9.5-20.2 | 1.2-27.5 |
| CM316 | 橄欖(Olive) | 25.9-60.0 | -32.5-13.9 | -2.1-42.5 |
| CM317 | 洋紅(Magenta) | 24.4-60.1 | 10.1-38.2 | -14.6-15.8 |
?
公眾號

咨詢電話
電子郵箱
售后客服