| 物理性能(測試環(huán)境) | 單位 | 典型數(shù)據(jù) |
| A組份 | ||
| 外觀 | 白色半透明液體 | |
| 液體密度(25°C) | g/ml | 1.2 |
| B組份 | ||
| 外觀 | 棕色透明液體 | |
| 液體密度(25°) | g/ml | 0.995 |
| A、B雙組份 | ||
| 可操作時間(室溫) | h | ≤5 |
| 配膠比例(質(zhì)量比) | A:B=10:1 | |
| 固化工藝80°C | min | 30 |
| 固化工藝100°C | min | 10 |
| 固化工藝120°C | min | 5 |
| 固化工藝150°C | min | 1 |
| 粘度(25℃) | mPa.s | 3361 |
| 抗張強度(25℃) | MPa | 63 |
| 儲存時間(25℃) | 月 | 12 |
公眾號

咨詢電話
電子郵箱
售后客服