| 特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |
| 類型 | / | 50 | 50s |
| 內(nèi)徑 | mm | 26.8±0.1 | 37.0±0.1 |
| 高度 | mm | 10.0±0.1 | 8.8±0.1 |
| 外徑 | mm | ≤40.0 | ≤48.0 |
| 層數(shù) | 層 | 44 | 48 |
| 繞制長度 | mm | 320±10 | 545±10 |
| 光纖類型 | / | 80/135光纖 | 60/100光纖 |
| 串音(常溫) | dB | ≤-25 | ≤-17 |
| 串音(全溫) | dB | ≤-20 | ≤-15 |
| 插損 | dB | ≤0.2 | ≤0.4 |
| 定溫零偏穩(wěn)定性(10s,1σ) | °/h | ≤0.2 | ≤0.1 |
| 全溫峰峰值 | °/h | ≤1.5 | ≤0.5 |
| 溫度范圍 | ℃ | -45~+80 | -45~+80 |
| 變溫速率 | ℃/min | 1 | 1 |
| 溫度可靠性 | / |
通過-55~+85°溫度范圍的: ?·20個溫度沖擊循環(huán) ·20個10C/min快溫變循環(huán)? ·30天1°C/min溫度循環(huán) |
|
?
備注:高度尺寸不含凸臺,光纖環(huán)平放,上下各有一個凸臺凸出環(huán)體,凸臺典型高度0.25mm。
公眾號

咨詢電話
電子郵箱
售后客服